小型犬1匹OK♪たっぷり収納シューズクローゼット付き☆
| 物件名 | S-FORT筑紫通り | 種別 | マンション | 築年月 | 2006年07月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区博多駅南4丁目4-10 | 専有面積 | 41.6㎡ (12.58坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 10.4万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.7 洋5.4 | ||||||
| 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 18,700円(税込) ※1 | 方角 | 南東 | ||
| 住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 春住小学校(717m) 東住吉中学校(1221m) | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / 脱衣所 / 浴室暖房 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / バス停徒歩3分以内 / タイル貼り / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / ダブルロックキー / 火災警報器(報知機) / 全居室洋室 / エアコン 2台 / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / ネット使用料不要 / 入居可能時期 年度内入居可 / 人感照明センサー / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | 桜の綺麗な山王公園まで徒歩3分☆ わんちゃんのお散歩コースにもピッタリ♪ お料理捗る3口コンロ&グリル付きのキッチン! 追い焚き、浴室乾燥機など人気設備充実 ※1 駐車場:敷金1ヶ月/備考:駐車場:16,500円~ プレート設置料:3,300円 【更新料】22000円 【鍵交換費】35200円 【その他費用1】町内会費:250円 【費用備考】◎法人契約の場合:敷金1・礼金1 ◎ペット飼育時:礼金1ヶ月UP(小型犬1匹) ・消毒代:22,000円 ・退去時ルームクリーニング代:71,500円 ・Goodプレミア 【賃貸保証】加入要(エポスカード) 60% 初回保証料:60% 月次保証料:1.5% 【ペット備考】小型犬1匹飼育可 |
||||||||
| 物件番号 | 078001-26420c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
福岡市博多区の賃貸のことなら、地元・博多区の不動産会社「センチュリー21みずほ不動産」にお任せください。博多区の賃貸物件はもちろん、博多区の周辺エリアの賃貸情報も取り揃えております。このホームページに掲載していない博多区の賃貸もご案内可能です。博多の賃貸のことなら、お気軽にご相談下さい。
最近見た物件
- S-FORT筑紫通り
- 10.4 万円
- 1LDK (41.6㎡)
- JR鹿児島本線 竹下
- 福岡市博多区博多駅南4丁目4-10



































































