名島駅から徒歩10分の立地。便利なアクセスで新生活をスタート!
-
最寄駅
西鉄貝塚線 名島
徒歩 10 分
- 価格 1,880万円
- 土地面積 93.07㎡(28.15坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区名島3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 66.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 93.07㎡(28.15坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面12.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 名島小学校(1251m) 松崎中学校(2223m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■名島駅徒歩10分の立地! ■建ぺい率60%で自由設計可! ■東向き、公道接道の安心感。 ■容積率200%で広がる可能性! ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||
| 物件番号 | 078001-17022 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/09 次回の情報更新予定日:2026/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
福岡市博多区の賃貸のことなら、地元・博多区の不動産会社「センチュリー21みずほ不動産」にお任せください。博多区の賃貸物件はもちろん、博多区の周辺エリアの賃貸情報も取り揃えております。このホームページに掲載していない博多区の賃貸もご案内可能です。博多の賃貸のことなら、お気軽にご相談下さい。
















































