静かな住宅地に位置する売地!穏やかな環境で新たな生活をスタートできます。
-
最寄駅
JR鹿児島本線 春日
徒歩 15 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 380.5㎡(115.1坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 春日市若葉台西1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 12.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 380.5㎡(115.1坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 春日東小学校(557m) 春日東中学校(565m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■解体更地渡しになります。 ■79-1と79-2の間の擁壁が4mを超えています。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(79-1と79-2の間の擁壁が4m超) 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】リースバックはこちら |
||||||
| 物件番号 | 078001-17025 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/12 次回の情報更新予定日:2026/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
福岡市博多区の賃貸のことなら、地元・博多区の不動産会社「センチュリー21みずほ不動産」にお任せください。博多区の賃貸物件はもちろん、博多区の周辺エリアの賃貸情報も取り揃えております。このホームページに掲載していない博多区の賃貸もご案内可能です。博多の賃貸のことなら、お気軽にご相談下さい。








































