表面利回り8.0%!眺望良好です。
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 西鉄平尾
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 17,800万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市南区市崎2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 1077.99㎡ (326.09坪) | 土地面積 | 1151.06㎡ (348.19坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面24m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / シャワー / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 給湯 | ||||||
| 備考 | □がけ条例の対象になる可能性があります。 □公簿面積には法面も含まれています ※1 駐車場タイプ/空台数:5台 【管理方式】他社管理 【関連サイト1】センチュリー21みずほ不動産 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】西高宮小学校(498m) 高宮中学校(1175m) |
||||||
| 物件番号 | 078001-16870 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
福岡市博多区の賃貸のことなら、地元・博多区の不動産会社「センチュリー21みずほ不動産」にお任せください。博多区の賃貸物件はもちろん、博多区の周辺エリアの賃貸情報も取り揃えております。このホームページに掲載していない博多区の賃貸もご案内可能です。博多の賃貸のことなら、お気軽にご相談下さい。

















































